玉龙股份(601028)龙虎榜数据(12-28)_当前独家
2022-12-28 17:05:26
来源:
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,玉龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。玉龙股份当日收报13.58元,涨跌幅-1.24%,振幅21.24%,换手率15.11%,成交额15.2亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3912.79 | - | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 2286.95 | - | - |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1874.48 | - | - |
4 | 招商证券上海长柳路营业部 | 1764.39 | - | - |
5 | 东莞证券四川分公司 | 1620.99 | - | - |
合计 | - | 11459.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券义乌义东路营业部 | - | 11897.58 | - |
2 | 华鑫证券西安分公司 | - | 8826.92 | - |
3 | 东吴证券浙江分公司 | - | 6113.53 | - |
4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 6007.5 | - |
5 | 财达证券深圳滨河路营业部 | - | 5571.3 | - |
合计 | - | - | 38416.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 玉龙股份