速看:沪深股通|梅花生物7月5日获外资买入0.02%股份
2023-07-06 07:08:14
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,梅花生物(600873)获外资买入72.58万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有梅花生物4203.78万股,占流通股1.43%,累计持股成本10.56元,持股亏损15.63%。
梅花生物最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入29.54万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价8.92元;最近20个交易日下跌1.44%,陆股通累计净买入207.02万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.91元;最近60个交易日下跌6.99%,陆股通累计净买入212.83万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价9.18元。
梅花生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 4203.78万 | 1.43 | 645.0万 | 72.58万 | 10.56 |
2023-7-4 | 4131.2万 | 1.40 | -189.63万 | -21.26万 | 10.59 |
2023-7-3 | 4152.46万 | 1.41 | -214.79万 | -23.98万 | 10.58 |
2023-6-30 | 4176.44万 | 1.42 | 631.96万 | 70.49万 | 10.57 |
2023-6-29 | 4105.95万 | 1.39 | -605.88万 | -68.3万 | 10.60 |
2023-6-28 | 4174.24万 | 1.42 | 534.49万 | 60.26万 | 10.57 |
2023-6-27 | 4113.98万 | 1.40 | 1036.38万 | 116.94万 | 10.60 |
2023-6-26 | 3997.04万 | 1.36 | 532.07万 | 60.29万 | 10.65 |
2023-6-21 | 3936.75万 | 1.34 | -668.26万 | -75.59万 | 10.68 |
2023-6-20 | 4012.35万 | 1.36 | -333.21万 | -37.67万 | 10.64 |
标签: