2023年2月14日公布的标准券折算率变动一览 讯息
2023-02-14 18:35:16
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -50 | 房地产 | 2023-02-16 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -25 | 房地产 | 2023-02-16 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -25 | 房地产 | 2023-02-16 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-02-16 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-02-16 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-02-16 |
21龙湖03 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.58 | -13.43 | 房地产 | 2023-02-16 |
G17龙湖2 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.62 | -10.14 | 房地产 | 2023-02-16 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.32 | -8.57 | 房地产 | 2023-02-16 |
21复地01 | 复地(集团)股份有限公司 | 0.19 | -5 | 房地产 | 2023-02-16 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.47 | 38.24 | 房地产 | 2023-02-16 |
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.61 | 8.93 | 房地产 | 2023-02-16 |
G17龙湖3 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.66 | 8.2 | 房地产 | 2023-02-16 |
20龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.61 | 7.02 | 房地产 | 2023-02-16 |
21GLP05 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.74 | 4.23 | 交通运输 | 2023-02-16 |
PR三明交 | 三明市交通建设投资有限公司 | 0.5 | 4.17 | 建筑 | 2023-02-16 |
20复星03 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.68 | 3.03 | 医药生物 | 2023-02-16 |
22电建Y2 | 中国电力建设股份有限公司 | 0.77 | 2.67 | 建筑 | 2023-02-16 |
21江油债 | 江油鸿飞投资(集团)有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-02-16 |
22穗交Y1 | 广州交通投资集团有限公司 | 0.88 | 2.33 | 交通运输 | 2023-02-16 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标准券折算率变化