中国中免2月22日获沪股通净卖出1.98亿_天天速看料
2023-02-22 17:36:18
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月22日,中国中免(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交5.28亿。其中,买入1.65亿,卖出3.63亿,净卖出1.98亿,净卖出额占该股当日总成交量的12.54%。
中国中免最近一个月下跌13.00%,上榜沪股通18次,外资累计净买入20.66亿;近两个月下跌9.27%,上榜沪股通35次,外资累计净买入45.92亿;今年以来下跌7.17%,上榜沪股通32次,年内外资累计净买入39.19亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为3915.49亿。
中国中免近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 沪股通 | 1.65亿 | 3.63亿 | -1.98亿 | 5.28亿 |
2023-02-21 | 沪股通 | 2.55亿 | 2.74亿 | -1832.96万 | 5.29亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 3.53亿 | 2.00亿 | 1.53亿 | 5.54亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 2.85亿 | 3.33亿 | -4840.54万 | 6.18亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 6.03亿 | 2.29亿 | 3.74亿 | 8.32亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 3.84亿 | 3.82亿 | 248.44万 | 7.66亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 6.86亿 | 4.27亿 | 2.59亿 | 11.14亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 3.39亿 | 4.68亿 | -1.29亿 | 8.07亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 3.48亿 | 1.79亿 | 1.69亿 | 5.27亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 3.66亿 | 2.97亿 | 6945.38万 | 6.63亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看