2月2日有76只债券还本付息:今日报
2023-02-02 07:57:41
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
12附息国债13 | 280 | 4.12 |
21中国银行01 | 100 | 3.36 |
21河北债27 | 89.04 | 3.15 |
21河北债29 | 80.89 | 3.15 |
21苏电01 | 38.97 | 7.3 |
18川铁投MTN001 | 30 | 6.05 |
17四川债32 | 30 | 3.98 |
21鲁高01 | 25 | 3.78 |
21景旅01 | 20 | 6.5 |
21招商积余MTN001 | 15 | 3.87 |
21东兴01 | 15 | 5.5 |
21惠望1号ABN001优先A1 | 14 | 3.6 |
21嵊交01 | 12 | 4.79 |
22浙交投SCP005 | 10 | 1.84 |
18衡阳交通PPN001 | 10 | 6.98 |
21郫都国资PPN001 | 10 | 5.9 |
21芙蓉城投PPN002 | 10 | 4.5 |
18鄂联投MTN001 | 10 | 6.3 |
21镇投G1 | 10 | 5.95 |
21宁沪G1 | 10 | 3.7 |
21财信01 | 10 | 4 |
21城政01 | 10 | 4.5 |
21江宁01 | 10 | 4.58 |
21淮控01 | 10 | 5.18 |
21麻城债 | 10 | 5 |
21邵阳01 | 9.6 | 6.95 |
21通达02 | 9 | 6.5 |
21淮清01 | 8 | 7 |
21淮清02 | 8 | 6.7 |
21美置01 | 7.6 | 4.4 |
21美置02 | 7.6 | 4.6 |
21苏国信GN001 | 7 | 3.5 |
21太湖01 | 7 | 4.2 |
21兴盛01 | 7 | 6.5 |
22嘉兴滨海SCP003 | 6.5 | 2.35 |
21济宁城投PPN001 | 6.5 | 5.2 |
G铝电优 | 6.31 | 3.2 |
21星城发展PPN001 | 6 | 4.6 |
21徂汶投资PRN001 | 6 | 6 |
21惠基01 | 5.7 | 4.99 |
G21红腾1 | 5.4 | 5.5 |
18六安城投PPN001 | 5 | 6.82 |
18雨花01 | 5 | 7 |
16诸城农商二级 | 5 | 5.5 |
21复药01 | 5 | 3.98 |
21启东G1 | 5 | 4.45 |
21怀胜01 | 5 | 4.79 |
21昌投04 | 5 | 7.5 |
维泰优A | 4.5 | 5.5 |
21甬商贸 | 4.5 | 4.22 |
21惠望1号ABN001优先A2 | 4 | 3.7 |
21海陵01 | 4 | 5.9 |
惠沣10A1 | 3.65 | 2.6 |
21农投01 | 3.5 | 6.5 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A2 | 3.2 | 3.1 |
21南建01 | 3 | 5.8 |
S21安远1 | 3 | 7 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A1 | 2.4 | 2.8 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A3 | 2.28 | 3.8 |
相城优03 | 2.2 | 4.8 |
21阜阳01 | 2 | 7.5 |
18和安EB | 1.88 | 0.5 |
G2武铁10 | 1.63 | 4.3 |
G2武铁09 | 1.51 | 4.3 |
维泰优B | 1.5 | 6 |
G2武铁08 | 1.41 | 4.3 |
G2武铁07 | 1.3 | 4.3 |
G2武铁06 | 1.2 | 4.3 |
G2武铁05 | 1.11 | 4.3 |
G2武铁04 | 1.02 | 4.14 |
22东阳A1 | 0.89 | 3.05 |
21车3B | 0.77 | 4.3 |
PR金华A2 | 0.65 | 4.3 |
长供01A4 | 0.425 | 5.2 |
天淇7次 | 0.4 | - |
长供01A3 | 0.4 | 5.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 还本付息